VEO.dk er reklamefinansieret. Alt indhold og artikler på hjemmesiden skal betragtes som reklame.
VEO.dk er reklamefinansieret. Alt indhold og artikler på hjemmesiden skal betragtes som reklame.
Tom Hanks har spillet 65 filmroller siden 1980, senest Woody i Toy Story 5 fra 2026. to af rollerne gav en Oscar: Forrest Gump og Philadelphia. Nedenfor står hver film med det rollenavn, Tom Hanks er krediteret for.
Tabellen viser rollenavnet i hver af de 65 film, Tom Hanks er krediteret for. 6 af rollerne er stemmeroller. Rækkefølgen er kronologisk efter premiere.
| År | Film | Rolle | Vurdering | Streaming i Danmark |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | He Knows You're Alone | Elliot | 5,2 | – |
| 1982 | Mazes and Monsters | Robbie Wheeling | 4,3 | Cultpix, Artiflix |
| 1984 | Splash | Allen Bauer | 6,3 | Disney Plus |
| 1984 | Polterabend For Viderekomne (Bachelor Party) | Rick Gassko | 6,3 | – |
| 1985 | Manden med Den Røde Sko (The Man with One Red Shoe) | Richard | 5,7 | – |
| 1985 | Broen, der kvajede sig (Volunteers) | Lawrence Whatley Bourne III | 5,5 | – |
| 1986 | Kærlighed og tømmermænd (The Money Pit) | Walter Fielding, Jr. | 6,5 | – |
| 1986 | Intet til fælles (Nothing in Common) | David Basner | 5,9 | – |
| 1986 | Every Time We Say Goodbye | David | 6,0 | – |
| 1987 | Dragnet: Benhårde strømere (Dragnet) | Pep Streebeck | 6,0 | – |
| 1988 | Big | Josh | 7,2 | Disney Plus |
| 1988 | Rap i Replikken (Punchline) | Steven Gold | 5,6 | – |
| 1989 | Nabokrigen (The 'Burbs) | Ray Peterson | 6,8 | – |
| 1989 | Turner & hund (Turner & Hooch) | Scott Turner | 6,3 | Disney Plus |
| 1990 | Joe og vulkanen (Joe Versus the Volcano) | Joe Banks | 5,8 | – |
| 1990 | Forfængelighedens bål (The Bonfire of the Vanities) | Sherman McCoy | 5,6 | – |
| 1992 | I en klasse for sig selv (A League of Their Own) | Jimmy Dugan | 7,2 | – |
| 1993 | Søvnløs i Seattle (Sleepless in Seattle) | Sam Baldwin | 6,7 | Disney Plus, TV 2 |
| 1993 | Philadelphia | Andrew Beckett | 7,7 | – |
| 1994 | Forrest Gump | Forrest Gump | 8,5 | TV 2, Allente, SkyShowtime |
| 1995 | Apollo 13 | Jim Lovell | 7,5 | Netflix |
| 1995 | Toy Story stemme | Woody | 8,0 | Disney Plus |
| 1996 | That Thing You Do! | Mr. White | 6,9 | – |
| 1998 | Saving Private Ryan | Captain Miller | 8,2 | SkyShowtime |
| 1998 | You've Got Mail | Joe Fox | 6,7 | – |
| 1999 | Toy Story 2 stemme | Woody | 7,6 | Disney Plus |
| 1999 | Den grønne mil (The Green Mile) | Paul Edgecomb | 8,5 | Amazon Prime Video |
| 2000 | Cast Away | Chuck Noland | 7,7 | – |
| 2002 | Vejen til Perdition (Road to Perdition) | Michael Sullivan | 7,4 | Disney Plus |
| 2002 | Catch Me If You Can | Carl Hanratty | 8,0 | – |
| 2004 | The Ladykillers | Professor G.H. Dorr | 6,1 | – |
| 2004 | Terminalen (The Terminal) | Viktor Navorski | 7,4 | – |
| 2004 | Elvis Has Left the Building | Mailbox-Elvis | 5,3 | – |
| 2004 | Polar-ekspressen (The Polar Express) | Hero Boy (Adult)/ Father / Conductor / Hobo / Scrooge / Santa Claus | 6,7 | Viaplay |
| 2006 | Da Vinci-mysteriet (The Da Vinci Code) | Robert Langdon | 6,7 | Netflix, Viaplay, HBO Max |
| 2006 | Biler (Cars) stemme | Woody Car | 7,1 | Disney Plus |
| 2007 | Charlie Wilson's War | Charlie Wilson | 6,5 | Netflix |
| 2008 | The Great Buck Howard | Mr. Gable | 6,0 | – |
| 2009 | Engle og dæmoner (Angels & Demons) | Robert Langdon | 6,7 | Netflix, Viaplay, HBO Max |
| 2010 | Toy Story 3 stemme | Woody | 7,8 | Disney Plus |
| 2011 | En ny chance til Larry Crowne (Larry Crowne) | Larry Crowne | 6,0 | TV 2 |
| 2011 | Ekstremt højt og utrolig tæt på (Extremely Loud & Incredibly Close) | Thomas Schell | 7,0 | – |
| 2012 | Cloud Atlas | Dr. Henry Goose / Hotel Manager / Isaac Sachs / Dermot Hoggins / Cavendish Look-a-Like Actor / Zachry | 6,9 | Amazon Prime Video, Viaplay, TV 2, Allente |
| 2013 | Kaptajn Phillips (Captain Phillips) | Captain Richard Phillips | 7,5 | Viaplay |
| 2013 | Saving Mr. Banks | Walt Disney | 7,3 | Disney Plus |
| 2015 | Spionernes bro (Bridge of Spies) | James B. Donovan | 7,2 | – |
| 2015 | Ithaca | Mr. Macauley | 5,2 | – |
| 2016 | A Hologram for the King | Alan Clay | 5,8 | – |
| 2016 | Miraklet på Hudsonfloden (Sully) | Chesley 'Sully' Sullenberger | 7,2 | Netflix |
| 2016 | Inferno | Robert Langdon | 6,1 | – |
| 2017 | The Circle | Eamon Bailey | 5,5 | TV 2 |
| 2017 | The Post | Ben Bradlee | 7,0 | Amazon Prime Video, Viaplay, Nordisk Film+, HBO Max |
| 2019 | Toy Story 4 stemme | Woody | 7,5 | Disney Plus |
| 2019 | A Beautiful Day in the Neighborhood | Fred Rogers | 7,0 | Netflix |
| 2020 | Greyhound | Commander Krause | 7,4 | Apple TV |
| 2020 | News of the World | Captain Jefferson Kyle Kidd | 6,9 | Netflix |
| 2021 | Finch | Finch | 7,8 | Apple TV |
| 2022 | Elvis | Colonel Tom Parker | 7,4 | – |
| 2022 | Pinocchio | Geppetto | 6,3 | Disney Plus |
| 2022 | En mand, der hedder Otto (A Man Called Otto) | Otto Anderson | 7,7 | Viaplay, Allente |
| 2023 | Asteroid City | Stanley Zak | 6,5 | – |
| 2024 | Here | Richard | 6,5 | Viaplay, Allente |
| 2025 | Freaky Tales | Hank, Video Store Owner | 6,3 | SkyShowtime, Allente |
| 2025 | The Phoenician Scheme | Leland | 6,5 | SkyShowtime, Allente |
| 2026 | Toy Story 5 stemme | Woody | 8,4 | – |
Tim Allen har stået over for Tom Hanks i 5 film — flere end nogen anden. Bag kameraet deler Robert Zemeckis, Ron Howard og Steven Spielberg førstepladsen med 5 film hver. Optællingen dækker de 65 udkomne film og de tolv øverst krediterede roller i hver.
| Skuespiller | Film sammen | Titler |
|---|---|---|
| Tim Allen | 5 | Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010), Toy Story 4 (2019), Toy Story 5 (2026) |
| Annie Potts | 4 | Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Elvis Has Left the Building (2004), Toy Story 4 (2019) |
| Meg Ryan | 4 | Joe og vulkanen (1990), Søvnløs i Seattle (1993), You've Got Mail (1998), Ithaca (2015) |
| Bonnie Hunt | 3 | Den grønne mil (1999), Biler (2006), Toy Story 5 (2026) |
| Bryan Cranston | 3 | En ny chance til Larry Crowne (2011), Asteroid City (2023), The Phoenician Scheme (2025) |
| Dabney Coleman | 3 | Manden med Den Røde Sko (1985), Dragnet: Benhårde strømere (1987), You've Got Mail (1998) |
| Don Rickles | 3 | Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) |
| Jeffrey Wright | 3 | Ekstremt højt og utrolig tæt på (2011), Asteroid City (2023), The Phoenician Scheme (2025) |
Tom Hanks har haft 2 tv-roller fordelt på 41 afsnit i alt. Flest afsnit er det blevet til i Bosom Buddies, hvor Tom Hanks spiller Kip Wilson / Buffy i 38 afsnit.
| Serie | Rolle | Afsnit |
|---|---|---|
| Bosom Buddies | Kip Wilson / Buffy | 38 |
| Blomsterbørns børn | Ned Donnelly | 3 |
Forrest Gump i Forrest Gump fra 1994 er den højest vurderede af rollerne: 8,5 ud af 10 fra 30.455 brugere på The Movie Database. Listen tager de 10 bedst vurderede film med mindst 500 stemmer og et år på bagen, så en enkelt begejstret premiereuge ikke afgør rækkefølgen.
| Nr. | Film | Rolle | Vurdering | Stemmer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Gump | Forrest Gump | 8,5 | 30.455 |
| 2 | Den grønne mil (The Green Mile) | Paul Edgecomb | 8,5 | 19.804 |
| 3 | Saving Private Ryan | Captain Miller | 8,2 | 17.768 |
| 4 | Toy Story | Woody | 8,0 | 20.517 |
| 5 | Catch Me If You Can | Carl Hanratty | 8,0 | 17.552 |
| 6 | Toy Story 3 | Woody | 7,8 | 16.218 |
| 7 | Finch | Finch | 7,8 | 4.193 |
| 8 | Cast Away | Chuck Noland | 7,7 | 12.545 |
| 9 | Philadelphia | Andrew Beckett | 7,7 | 4.755 |
| 10 | En mand, der hedder Otto (A Man Called Otto) | Otto Anderson | 7,7 | 3.764 |
Tom Hanks spiller Woody i Toy Story 5 fra 2026, som er den nyeste film i filmografien. De fem seneste roller står nedenfor. Premieredatoerne er dem, The Movie Database havde registreret 17. september 2026.
| År | Film | Rolle |
|---|---|---|
| 2026 | Toy Story 5 | Woody |
| 2025 | The Phoenician Scheme | Leland |
| 2025 | Freaky Tales | Hank, Video Store Owner |
| 2024 | Here | Richard |
| 2023 | Asteroid City | Stanley Zak |
Tom Hanks er født 9. juli 1956 i Concord, California, USA. Hanks har vundet to Oscars og fire Golden Globes. Der er 46 år fra den første rolle i 1980 til den seneste i 2026, og undervejs er det blevet til 65 filmroller, heraf 6 stemmeroller.
| Pris | For | Rollen |
|---|---|---|
| Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy | Big | Josh |
| Oscar for bedste mandlige hovedrolle | Philadelphia | Andrew Beckett |
| Golden Globe for bedste skuespiller - drama | Philadelphia | Andrew Beckett |
| Oscar for bedste mandlige hovedrolle | Forrest Gump | Forrest Gump |
| Golden Globe for bedste skuespiller - drama | Forrest Gump | Forrest Gump |
| Golden Globe for bedste skuespiller - drama | Cast Away | Chuck Noland |
Tom Hanks har en krediteret rolle i 65 film fra 1980 til 2026. Tallet dækker film med et rigtigt rollenavn. Optrædener som sig selv, arkivklip, ukrediterede cameos, kortfilm og dokumentarer er ikke med — med dem ville The Movie Database vise 186 poster. 6 af rollerne er stemmeroller i animationsfilm. Der er ingen roller på vej i uudgivne film.
Debuten var Elliot i He Knows You're Alone fra 1980. Derfra er der 46 år og 64 roller frem til den seneste. Filmen har i dag 5,2 ud af 10 hos brugerne på The Movie Database. Tidligere tv-roller og ukrediterede optrædener tæller ikke som debut, og kortfilm er heller ikke med.
Tom Hanks har vundet 2 Oscars for skuespillet: for Forrest Gump fra 1994 (uddelt i 1995) og Philadelphia fra 1993 (uddelt i 1994). Filmens år og prisens uddelingsår er ikke det samme: Oscaren gives ved showet året efter premieren, så en film fra efteråret hædres først det følgende forår. Nominationer er ikke talt med — kun vundne priser, som de står registreret i Wikidata.
35 af filmene ligger i et dansk streamingabonnement, målt 17. september 2026. Den, flest har taget stilling til, er Forrest Gump (1994), hvor Tom Hanks spiller Forrest Gump. Tabellen ovenfor viser tjenesten ud for hver enkelt rolle.
Rollenavne, filmografi og streamingoplysninger er hentet fra The Movie Database (TMDB) 17. september 2026. Oplysninger om, hvor filmene kan ses i Danmark, kommer fra JustWatch via TMDB. Priser er hentet fra Wikidata. Siden bruger TMDB’s API, men er ikke godkendt eller certificeret af TMDB.