Hovedstad i krydsord
Står du med hovedstad i krydsord, finder du alle 184 mulige svar herunder — med antal bogstaver og en kort forklaring til hvert. Svarene går fra 3 til 19 bogstaver.
Find svaret
Skriv hvor mange bogstaver svaret har, og de bogstaver du allerede har fået på plads. Værktøjet søger kun i hovedstad-svarene.
Alle svar på hovedstad i krydsord
| Svar | Bogstaver | Forklaring |
|---|---|---|
| Rom | 3 | Den mest berømte hovedstad i antikken, centrum for Romerriget. |
| Baku | 4 | Aserbajdsjans hovedstad med sin ikoniske flammeformede skyline. |
| Bern | 4 | Schweiz’ hovedstad, selvom mange fejlagtigt tror, det er Zürich. |
| Dili | 4 | Hovedstaden i Østtimor, en af verdens yngste nationer. |
| Doha | 4 | Qatars hovedstad, kendt for sine futuristiske skyskrabere. |
| Kiev | 4 | Ukraines hovedstad, rig på historie og kultur. |
| Lima | 4 | Perus hovedstad, grundlagt i 1535 af spanierne. |
| Lome | 4 | Togos hovedstad, beliggende ved Guineabugten. |
| Oslo | 4 | Norges hovedstad, omgivet af smuk natur. |
| Prag | 4 | Tjekkiets hovedstad med en af Europas smukkeste gamle byer. |
| Riga | 4 | Letlands hovedstad med imponerende jugendstil-arkitektur. |
| Susa | 4 | En vigtig hovedstad i Persien. |
| Wien | 4 | Østrigs hovedstad, berømt for klassisk musik og wienerkaffe. |
| Abuja | 5 | Nigerias planlagte hovedstad, der erstattede Lagos i 1991. |
| Accra | 5 | Ghanas hovedstad, kendt for sine livlige markeder og historiske forter. |
| Akkad | 5 | En af verdens første imperiale hovedstæder i Mesopotamien. |
| Amman | 5 | Jordans hovedstad, en af verdens ældste beboede byer. |
| Athén | 5 | Grækenlands antikke hovedstad og fødestedet for demokrati. |
| Cairo | 5 | Egyptens hovedstad, hjemsted for pyramiderne i Giza. |
| Dakar | 5 | Senegals hovedstad, kendt for det berømte Dakar Rally. |
| Dhaka | 5 | Bangladeshs hovedstad, en af verdens tættest befolkede byer. |
| Hanoi | 5 | Vietnams hovedstad, fyldt med historie og kaotisk trafik. |
| Kabul | 5 | Afghanistans hovedstad, med en lang og turbulent historie. |
| Lagos | 5 | Nigerias tidligere hovedstad og stadig landets økonomiske centrum. |
| Minsk | 5 | Hvideruslands hovedstad, kendt for sin sovjetiske arkitektur. |
| Paris | 5 | Frankrigs hovedstad, kendt som Kærlighedens by. |
| Petra | 5 | Nabataeanernes hovedstad, berømt for sine klippeudskårne templer. |
| Praia | 5 | Kap Verdes hovedstad, en livlig øby med portugisisk arv. |
| Quito | 5 | Ecuadors hovedstad, en af de højest beliggende hovedstæder i verden. |
| Rabat | 5 | Marokkos hovedstad, ofte overskygget af Casablanca. |
| Seoul | 5 | Sydkoreas hovedstad, en teknologi- og kulturmetropol. |
| Sofia | 5 | Bulgariens hovedstad med mange termiske kilder. |
| Sucre | 5 | En af Bolivias officielle hovedstæder, sammen med La Paz. |
| Tokyo | 5 | Japans hovedstad og verdens mest folkerige metropol. |
| Tunis | 5 | Tunesiens hovedstad, hjemsted for ruinerne af oldtidens Kartago. |
| Vaduz | 5 | Liechtensteins hovedstad, selvom den største by er Schaan. |
| Angkor | 6 | Khmer-imperiets hovedstad, kendt for Angkor Wat-templet. |
| Ankara | 6 | Tyrkiets hovedstad, ofte overset til fordel for Istanbul. |
| Bagdad | 6 | Iraks hovedstad og tidligere centrum for videnskab og kultur i den islamiske guldalder. |
| Bamako | 6 | Malis hovedstad, beliggende ved Nigerfloden. |
| Bangui | 6 | Centralafrikanske Republiks hovedstad, kendt for sin flodbeliggenhed. |
| Banjul | 6 | Gambias hovedstad, en af Afrikas mindste hovedstæder. |
| Beirut | 6 | Libanons hovedstad, ofte kaldt Mellemøstens Paris. |
| Berlin | 6 | Tysklands hovedstad, kendt for sin historie og dynamiske kulturliv. |
| Bissau | 6 | Guinea-Bissaus hovedstad, der bærer landets navn. |
| Bogotá | 6 | Colombias hovedstad, en af verdens højest beliggende hovedstæder. |
| Byzans | 6 | Den oprindelige navn for Konstantinopel, senere kendt som Istanbul. |
| Delphi | 6 | Kendt for sit orakel og som en religiøs hovedstad i oldtidens Grækenland. |
| Dublin | 6 | Irlands hovedstad og hjemsted for Guinness-bryggeriet. |
| Harare | 6 | Zimbabwes hovedstad, engang kendt som Salisbury. |
| Havana | 6 | Kubas hovedstad, berømt for sin koloniale arkitektur. |
| London | 6 | Storbritanniens hovedstad, hjem for Buckingham Palace. |
| Luanda | 6 | Angolas hovedstad, en af de hurtigst voksende byer i verden. |
| Lusaka | 6 | Zambias hovedstad, et vigtigt handelscentrum i det sydlige Afrika. |
| Madrid | 6 | Spaniens hovedstad og en fodboldelskers drøm. |
| Malabo | 6 | Ekvatorialguineas hovedstad, beliggende på øen Bioko. |
| Manama | 6 | Bahrains hovedstad, kendt for sine moderne skyskrabere. |
| Manila | 6 | Filippinernes hovedstad, en travl storby. |
| Maputo | 6 | Mozambiques hovedstad, en havneby ved Det Indiske Ocean. |
| Maseru | 6 | Lesothos hovedstad, omgivet af bjerge. |
| Maskat | 6 | Omans hovedstad, kendt for sin historiske arkitektur. |
| Memfis | 6 | En af de første hovedstæder i Egypten. |
| Moskva | 6 | Ruslands hovedstad, berømt for Den Røde Plads. |
| Niamey | 6 | Nigers hovedstad, omgivet af Såhelens landskab. |
| Ninive | 6 | Assyrerrigets hovedstad, kendt for sine imponerende paladser. |
| Ottawa | 6 | Canadas hovedstad, ofte forvekslet med Toronto. |
| Riyadh | 6 | Saudi-Arabiens hovedstad, beliggende midt i ørkenen. |
| Skopje | 6 | Nordmakedoniens hovedstad med unikke statuer og broer. |
| Sparta | 6 | En af de mest magtfulde bystater i oldtidens Grækenland. |
| Taipei | 6 | Taiwans hovedstad, berømt for sin skyline og madkultur. |
| Theben | 6 | En storby i oldtidens Egypten, kendt for Kongernes Dal. |
| Tirana | 6 | Albaniens hovedstad, kendt for sin farverige arkitektur. |
| Vienna | 6 | Østrigs hovedstad, berømt for klassisk musik og wienerkaffe. |
| Yangon | 6 | Tidligere hovedstad i Myanmar, stadig landets største by. |
| Zagreb | 6 | Kroatiens hovedstad, med en smuk gammel bydel. |
| Abidjan | 7 | Elfenbenskystens tidligere hovedstad, stadig landets økonomiske centrum. |
| Algiers | 7 | Hovedstad i Algeriet, kendt for sine hvide bygninger og udsigt over Middelhavet. |
| Babylon | 7 | Berømt for sine hængende haver, en af oldtidens syv vidundere. |
| Bangkok | 7 | Thailands hovedstad, kendt for sit pulserende natteliv og templer. |
| Beijing | 7 | Kinas hovedstad og hjemsted for Den Forbudte By. |
| Belgrad | 7 | Serbiens hovedstad, en by med en rig historie. |
| Beograd | 7 | Serbiens hovedstad med en rig historie og livligt natteliv. |
| Bisjkek | 7 | Kirgisistans hovedstad, beliggende i en smuk dal. |
| Caracas | 7 | Venezuelas hovedstad, beliggende i en dal omgivet af bjerge. |
| Colombo | 7 | Sri Lankas kommercielle hovedstad, rig på kolonial historie. |
| Conakry | 7 | Guineas hovedstad, beliggende ved Atlanterhavskysten. |
| Gordion | 7 | Hovedstad i Frygien og kendt for den gordiske knude. |
| Hattusa | 7 | Hovedstad for det hettitiske rige. |
| Jakarta | 7 | Indonesiens hovedstad, en af verdens mest befolkede byer. |
| Kampala | 7 | Ugandas hovedstad, beliggende tæt på Victoriasøen. |
| Knossos | 7 | Minoernes hovedstad på Kreta, berømt for Minotauros-labyrinten. |
| Managua | 7 | Nicaraguas hovedstad, beliggende ved en stor indlandssø. |
| Mbabane | 7 | Eswatinis hovedstad, kendt for sit milde klima. |
| Nairobi | 7 | Kenyas hovedstad, hvor du kan finde safari lige uden for byen. |
| San José | 7 | Costa Ricas hovedstad, omgivet af vulkaner. |
| Tallinn | 7 | Estlands hovedstad med en velbevaret middelalderby. |
| Teheran | 7 | Irans hovedstad, hjem for fantastiske basarer. |
| Thimphu | 7 | Bhutans hovedstad, omgivet af bjerge. |
| Tripoli | 7 | Libyens hovedstad, kendt for sin rige historie og middelhavsbeliggenhed. |
| Vilnius | 7 | Litauens hovedstad, rig på historie og barokarkitektur. |
| Yaoundé | 7 | Camerouns hovedstad, beliggende i landets centrale region. |
| Yerevan | 7 | Armeniens hovedstad, en af verdens ældste kontinuerligt beboede byer. |
| Abu Dhabi | 8 | Hovedstad i De Forenede Arabiske Emirater og kendt for sin luksus og imponerende skyline. |
| Asunción | 8 | Paraguays hovedstad, en af de ældste byer i Sydamerika. |
| Belmopan | 8 | Hovedstaden i Belize, en af verdens mindste hovedstæder. |
| Brasília | 8 | Hovedstad i Brasilien, kendt for sin moderne arkitektur. |
| Budapest | 8 | Ungarns hovedstad, opdelt af Donaufloden. |
| Bukarest | 8 | Rumæniens hovedstad med en af verdens største parlamentsbygninger. |
| Canberra | 8 | Australiens hovedstad, ofte forvekslet med Sydney. |
| Carthago | 8 | En magtfuld by i Nordafrika, rival til Rom under puniske krige. |
| Castries | 8 | Hovedstad i Saint Lucia, kendt for sine farverige bygninger. |
| Chisinau | 8 | Moldovas hovedstad, en af Europas mindst besøgte byer. |
| Damaskus | 8 | En af verdens ældste kontinuerligt beboede byer. |
| Djibouti | 8 | Djiboutis hovedstad, en vigtig havneby i Afrikas Horn. |
| Dusjanbe | 8 | Tadsjikistans hovedstad, omgivet af bjerge. |
| Ecbatana | 8 | Hovedstad for det mediske og senere persiske rige. |
| Freetown | 8 | Sierra Leones hovedstad, grundlagt af frigivne slaver. |
| Gaborone | 8 | Botswanas hovedstad, kendt for sin hurtige vækst. |
| Helsinki | 8 | Finlands hovedstad, kendt for sit design og arkitektur. |
| Katmandu | 8 | Nepals hovedstad, porten til Himalaya. |
| Khartoum | 8 | Sudans hovedstad, hvor den Blå og Hvide Nil mødes. |
| Kingston | 8 | Jamaicas hovedstad, kendt for reggae-musik. |
| Kinshasa | 8 | Den Demokratiske Republik Congos hovedstad, en af verdens største byer. |
| Ktesifon | 8 | Hovedstad i Partherriget og senere Sassanideriget. |
| Lissabon | 8 | Portugals hovedstad, berømt for sine sporvogne og pastéis de nata. |
| Monrovia | 8 | Liberias hovedstad, opkaldt efter USA’s præsident James Monroe. |
| N’Djamena | 8 | Tchads hovedstad, beliggende ved floden Chari. |
| New Delhi | 8 | Indiens hovedstad, hjemsted for Taj Mahal (selvom det ligger i Agra). |
| Santiago | 8 | Chiles hovedstad, smukt beliggende ved foden af Andesbjergene. |
| Sarajevo | 8 | Bosnien-Hercegovinas hovedstad, kendt for sin multikulturelle historie. |
| Tasjkent | 8 | Usbekistans hovedstad, kendt for sin gamle silkevejs-historie. |
| Valletta | 8 | Maltas hovedstad, en af Europas mindste hovedstæder. |
| Victoria | 8 | Seychellernes hovedstad, kendt for sin koloniale arkitektur. |
| Warszawa | 8 | Polens hovedstad, genopbygget efter 2. verdenskrig. |
| Windhoek | 8 | Namibias hovedstad, kendt for sin tyske koloniale arv. |
| Amsterdam | 9 | Hovedstad i Holland, berømt for sine kanaler og cykelkultur. |
| Bruxelles | 9 | Belgiens hovedstad og EU’s politiske centrum. |
| Islamabad | 9 | Pakistans hovedstad, bygget som en planlagt by. |
| Jerusalem | 9 | En af verdens ældste byer, med stor religiøs betydning. |
| Kathmandu | 9 | Nepals hovedstad, omgivet af Himalaya-bjergene. |
| København | 9 | Danmarks hovedstad, ofte rost for sin høje livskvalitet. |
| Ljubljana | 9 | Sloveniens charmerende hovedstad med en bæredygtig byplan. |
| Mogadishu | 9 | Somalias hovedstad, med en lang historie som handelsby. |
| Naypyidaw | 9 | Myanmars hovedstad, bygget som en planlagt by. |
| Nur-Sultan | 9 | Kasakhstans tidligere hovedstad, tidligere kendt som Astana. |
| Phnom Penh | 9 | Cambodjas hovedstad, hjem for de smukke kongelige paladser. |
| Podgorica | 9 | Montenegros hovedstad, ofte overset af turister. |
| Port Louis | 9 | Mauritius’ hovedstad, en vigtig handelsby i Det Indiske Ocean. |
| Pyongyang | 9 | Nordkoreas hovedstad, kendt for sin strenge kontrol. |
| Reykjavik | 9 | Islands hovedstad og verdens nordligste hovedstad. |
| Singapore | 9 | En bystat og en af verdens rigeste hovedstæder. |
| Stockholm | 9 | Sveriges hovedstad, opbygget på 14 øer. |
| Troy/Troja | 9 | Berømt fra Iliaden, stedet for den trojanske krig. |
| Ulan Bator | 9 | Mongoliets hovedstad og en af de koldeste hovedstæder i verden. |
| Vientiane | 9 | Laoss hovedstad, der ligger ved Mekongfloden. |
| Addis Abeba | 10 | Etiopiens hovedstad, beliggende i en højde af 2.355 meter over havets overflade. |
| Alexandria | 10 | Grundlagt af Alexander den Store og en vigtig by i den hellenistiske verden. |
| Bratislava | 10 | Slovakiets hovedstad, der grænser op til Østrig og Ungarn. |
| Cairo/Kairo | 10 | Egyptens hovedstad og hjemsted for pyramiderne. |
| Georgetown | 10 | Guyanas hovedstad, en af de få engelsktalende byer i Sydamerika. |
| Kuwait City | 10 | Kuwaits hovedstad, en vigtig olieby. |
| Luxembourg | 10 | Hovedstad i Luxembourg, kendt for sine gamle fortifikationer. |
| Mexico City | 10 | Mexicos hovedstad, en af de største byer i verden. |
| Montevideo | 10 | Uruguays hovedstad, ofte rangeret blandt de bedste byer at bo i Sydamerika. |
| Nouakchott | 10 | Mauretaniens hovedstad, en relativt ung by. |
| Panama City | 10 | Panamas hovedstad, kendt for Panamakanalen. |
| Persepolis | 10 | En af hovedstæderne i det persiske rige under Achaemeniderne. |
| Wellington | 10 | New Zealands hovedstad, kendt for sin blæsende beliggenhed. |
| Brazzaville | 11 | Republikken Congos hovedstad, der ligger lige overfor Kinshasa. |
| Buenos Aires | 11 | Argentinas hovedstad, tangoens fødested. |
| Kuala Lumpur | 11 | Malaysias hovedstad, kendt for Petronas Towers. |
| Pataliputra | 11 | Hovedstad i det indiske Maurya-rige. |
| San Salvador | 11 | El Salvadors hovedstad, kendt for sin kaffeproduktion. |
| Tegucigalpa | 11 | Honduras’ hovedstad, beliggende i en dal. |
| Ulaanbaatar | 11 | Mongoliets hovedstad, kendt for sin ekstreme kulde om vinteren. |
| Vatican City | 11 | Verdens mindste uafhængige stat, beliggende i Rom. |
| Antananarivo | 12 | Madagaskars hovedstad, beliggende på en bakke med fantastisk udsigt. |
| Port-au-Prince | 12 | Haitis hovedstad, beliggende ved en smuk bugt. |
| Tenochtitlan | 12 | Aztekernes hovedstad, hvor Mexico City ligger i dag. |
| Washington D.C | 12 | USA’s hovedstad, hjemsted for Det Hvide Hus. |
| Guatemala City | 13 | Hovedstaden i Guatemala og den største by i landet. |
| Andorra la Vella | 14 | Europas højest beliggende hovedstad, beliggende i Andorra. |
| Konstantinopel | 14 | Hovedstad for det byzantinske rige, senere kendt som Istanbul. |
| Copenhagen/København | 19 | Danmarks hovedstad, ofte rost for sin høje livskvalitet. |
| Kairo | 5 | Egyptens hovedstad, tæt på pyramiderne. |
Hovedstad i krydsord — svar efter antal bogstaver
Ved du hvor mange felter du skal udfylde, kan du gå direkte til den rigtige gruppe:
3 bogstaver: Rom.
4 bogstaver: Baku, Bern, Dili, Doha, Kiev, Lima, Lome, Oslo, Prag, Riga, Susa, Wien.
5 bogstaver: Abuja, Accra, Akkad, Amman, Athén, Cairo, Dakar, Dhaka, Hanoi, Kabul, Kairo, Lagos, Minsk, Paris, Petra, Praia, Quito, Rabat, Seoul, Sofia, Sucre, Tokyo, Tunis, Vaduz.
6 bogstaver: Angkor, Ankara, Bagdad, Bamako, Bangui, Banjul, Beirut, Berlin, Bissau, Bogotá, Byzans, Delphi, Dublin, Harare, Havana, London, Luanda, Lusaka, Madrid, Malabo, Manama, Manila, Maputo, Maseru, Maskat, Memfis, Moskva, Niamey, Ninive, Ottawa, Riyadh, Skopje, Sparta, Taipei, Theben, Tirana, Vienna, Yangon, Zagreb.
7 bogstaver: Abidjan, Algiers, Babylon, Bangkok, Beijing, Belgrad, Beograd, Bisjkek, Caracas, Colombo, Conakry, Gordion, Hattusa, Jakarta, Kampala, Knossos, Managua, Mbabane, Nairobi, San José, Tallinn, Teheran, Thimphu, Tripoli, Vilnius, Yaoundé, Yerevan.
8 bogstaver: Abu Dhabi, Asunción, Belmopan, Brasília, Budapest, Bukarest, Canberra, Carthago, Castries, Chisinau, Damaskus, Djibouti, Dusjanbe, Ecbatana, Freetown, Gaborone, Helsinki, Katmandu, Khartoum, Kingston, Kinshasa, Ktesifon, Lissabon, Monrovia, N’Djamena, New Delhi, Santiago, Sarajevo, Tasjkent, Valletta, Victoria, Warszawa, Windhoek.
9 bogstaver: Amsterdam, Bruxelles, Islamabad, Jerusalem, Kathmandu, København, Ljubljana, Mogadishu, Naypyidaw, Nur-Sultan, Phnom Penh, Podgorica, Port Louis, Pyongyang, Reykjavik, Singapore, Stockholm, Troy/Troja, Ulan Bator, Vientiane.
10 bogstaver: Addis Abeba, Alexandria, Bratislava, Cairo/Kairo, Georgetown, Kuwait City, Luxembourg, Mexico City, Montevideo, Nouakchott, Panama City, Persepolis, Wellington.
11 bogstaver: Brazzaville, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Pataliputra, San Salvador, Tegucigalpa, Ulaanbaatar, Vatican City.
12 bogstaver: Antananarivo, Port-au-Prince, Tenochtitlan, Washington D.C.
13 bogstaver: Guatemala City.
14 bogstaver: Andorra la Vella, Konstantinopel.
19 bogstaver: Copenhagen/København.
Sådan kommer du videre, hvis svaret ikke er her
Krydsordsopgaver bruger ofte det samme ord til flere forskellige forklaringer, og nogle opgaveforfattere holder sig til gamle eller sjældne former. Passer ingen af svarene, er der tre ting, der plejer at hjælpe: tæl felterne igen, tjek om et af de krydsende ord kan være forkert, og prøv at søge på det bogstav du er mest sikker på — det er sjældnere det første bogstav, der er rigtigt, end det sidste.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange svar findes der på hovedstad i krydsord?
Vi har samlet 184 svar med 3 til 19 bogstaver. De står alle i tabellen ovenfor med antal bogstaver, så du kan gå direkte til de svar, der passer til dine felter.
Hvad er det korteste svar på hovedstad i krydsord?
Det korteste svar har 3 bogstaver. Rom er blandt mulighederne.
Hvilke svar på hovedstad i krydsord er de mest almindelige?
Baku, Bern, Dili, Doha går igen i mange krydsord, fordi de er korte og passer i de fleste gitre. Længden afgør ofte, hvilket af dem der er det rigtige.
Kan jeg søge efter de bogstaver jeg allerede har?
Ja. I værktøjet ovenfor skriver du de bogstaver du kender og en bundstreg for hvert felt du mangler — fx b__g for et svar på fire bogstaver, hvor du kender det første og det sidste.
